当前位置:首页 > 范文大全 > 实习报告 > 正文
 

混凝土车站主体汇总表1

发布时间:2024-04-20 19:29:33 影响了:

 兰州市轨道交通 1 号线一期土建工程 TJⅡ-10 承包单位:

  中铁二十一局集团有限公司

  合同号:

 监理单位:

  甘肃铁一院工程监理有限责任公司

  编

 号:

 主体 结构 标准 养护混凝土 标准养护 试件抗压报告汇总表

 序号 施工部位 设计 等级 检测报告编号 制件日期 试压日期 Fcu,1Mpa 代表方量(m³)

 结论 1

 第一块垫层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0327 2015-06-15 2015-07-13 23.0 103 合格 2

 第一板防水保护层 C20 细石 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0331 2015-06-30 2015-07-28 24.6 33 合格 3

 第二板防水保护层 C20 细石 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0345 2015-07-10 2015-08-07 22.3 27 合格 4

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0350 2015-07-13 2015-08-10 45.7 100 合格 5

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0351 2015-07-13 2015-08-10 47.6 100 合格 6

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0352 2015-07-13 2015-08-10 47.3 100 合格 7

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0353 2015-07-13 2015-08-10 45.7 100 合格 8

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0355 2015-07-14 2015-08-11 48.3 100 合格 9

 第一块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0356 2015-07-14 2015-08-11 50.2 100 合格 10

 第三块垫层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0357 2015-07-16 2015-08-13 28.8 102 合格 11

 第一块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01760 2015-07-14 2015-08-11 44.9 / 合格 12

 第一块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01761 2015-07-14 2015-08-11 42.5 / 合格 13

 第一块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01762 2015-07-14 2015-08-11 43.7 / 合格 14

 第一块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01763 2015-07-14 2015-08-11 42.0 / 合格 15

 第一块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01764 2015-07-14 2015-08-11 42.3 / 合格 16

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0366 2015-07-23 2015-08-20 42.2 100 合格 17

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0367 2015-07-23 2015-08-20 43.3 100 合格

 18

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0368 2015-07-23 2015-08-20 44.7 100 合格 19

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0369 2015-07-23 2015-08-20 44.5 100 合格 20

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0370 2015-07-23 2015-08-20 43.9 100 合格 21

 第二块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0371 2015-07-23 2015-08-20 44.2 100 合格 22

 第四板防水保护层 C20 细石 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0376 2015-7-25 2015-8-22 28.9 30 合格 23

 第二块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01883 2015-07-24 2015-08-21 54.2 / 合格 24

 第二块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01884 2015-07-24 2015-08-21 54.0 / 合格 25

 第二块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01885 2015-07-24 2015-08-21 52.6 / 合格 26

 第三块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01944 2015-08-01 2015-08-29 51.8 / 合格 27

 第三块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01945 2015-08-01 2015-08-29 50.0 / 合格 28

 第三块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY01946 2015-08-01 2015-08-29 49.8 / 合格 29

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0384 2015-08-01 2015-08-29 41.5 100 合格 30

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0385 2015-08-01 2015-08-29 41.9 100 合格 31

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0386 2015-08-01 2015-08-29 44.9 100 合格 32

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0387 2015-08-01 2015-08-29 45.6 100 合格 33

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0388 2015-08-01 2015-08-29 43.5 100 合格 34

 第三块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0389 2015-08-01 2015-08-29 42.8 71 合格 35

 第五板防水保护层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0391 2015-08-04 2015-09-01 25.5 32 合格 36

 框架柱 19.20.21 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0396 2015-08-10 2015-09-03 59.5 34 合格 37

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0398 2015-08-09 2015-09-06 42.3 100 合格 38

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0399 2015-08-09 2015-09-06 42.3 100 合格 39

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0400 2015-08-09 2015-09-06 43.7 100 合格

 40

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0401 2015-08-09 2015-09-06 43.4 100 合格 41

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0402 2015-08-09 2015-09-06 41.8 100 合格 42

 第四块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0403 2015-08-09 2015-09-06 42.3 100 合格 43

 第六板防水保护层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0405 2015-08-12 2015-09-10 25.9 38 合格 44

 框架柱 18.17

 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0411 2015-08-15 2015-09-12 49.9 18 合格 45

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0412 2015-08-15 2015-09-12 41.9 100 合格 46

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0413 2015-08-15 2015-09-12 45.2 100 合格 47

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0414 2015-08-15 2015-09-12 41.6 100 合格 48

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0415 2015-08-15 2015-09-12 45.5 100 合格 49

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0416 2015-08-15 2015-09-12 43.3 100 合格 50

 第五块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0417 2015-08-15 2015-09-12 40.5 27 合格 51

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02124 2015-08-22 2015-09-19 48.7 / 合格 52

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02125 2015-08-22 2015-09-19 43.3 / 合格 53

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02126 2015-08-22 2015-09-19 44.3 / 合格 54

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02127 2015-08-22 2015-09-19 41.4 / 合格 55

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02128 2015-08-22 2015-09-19 42.0 / 合格 56

 C1 段中板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02129 2015-08-22 2015-09-19 43.5 / 合格 57

 第七板防水保护层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0434 2015-08-23 2015-09-20 27.8 24 合格 58

 框架柱 15.16.17

 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0435 2015-08-24 2015-09-21 53.1 34 合格 59

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0436 2015-08-24 2015-09-21 41.8 100 合格 60

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0437 2015-08-24 2015-09-21 42.8 100 合格 61

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0438 2015-08-24 2015-09-21 43.5 100 合格

 62

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0439 2015-08-24 2015-09-21 43.9 100 合格 63

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0440 2015-08-24 2015-09-21 42.6 100 合格 64

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0441 2015-08-24 2015-09-21 43.0 100 合格 65

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0442 2015-08-24 2015-09-21 44.2 100 合格 66

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0443 2015-08-24 2015-09-21 44.6 100 合格 67

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0444 2015-08-24 2015-09-21 42.8 100 合格 68

 第六块底板 C40p10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0445 2015-08-24 2015-09-21 42.5 65 合格 69

 1-2 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02207 2015-08-27 2015-09-24 55.1 / 合格 70

 1-2 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02208 2015-08-27 2015-09-24 49.8 / 合格 71

 1-2 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02209 2015-08-27 2015-09-24 50.0 / 合格 72

 1-2 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02210 2015-08-27 2015-09-24 50.4 / 合格 73

 1-2 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02211 2015-08-27 2015-09-24 57.9 / 合格 74

 第一段中段梁柱结合部 C45 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0450 2015-08-24 2015-09-21 52.3 10 合格 75

 第二段中段梁柱结合部 C45 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0452 2015-08-27 2015-09-24 48.3 10 合格 76

 第八板垫层 C20

 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0453 2015-08-28 2015-09-25 34.4 23 合格 77

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02258 2015-08-31 2015-09-28 49.8 / 合格 78

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02259 2015-08-31 2015-09-28 51.3 / 合格 79

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02260 2015-08-31 2015-09-28 49.0 / 合格 80

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02261 2015-08-31 2015-09-28 46.6 / 合格 81

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02262 2015-08-31 2015-09-28 47.2 / 合格 82

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02263 2015-08-31 2015-09-28 52.5 / 合格 83

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02264 2015-08-31 2015-09-28 54.3 / 合格

 84

 第七块底板 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02265 2015-08-31 2015-09-28 48.1 / 合格 85

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02290 2015-09-02 2015-09-30 50.3 / 合格 86

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02291 2015-09-02 2015-09-30 48.0 / 合格 87

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02292 2015-09-02 2015-09-30 51.0 / 合格 88

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02293 2015-09-02 2015-09-30 50.5 / 合格 89

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02294 2015-09-02 2015-09-30 52.1 / 合格 90

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02295 2015-09-02 2015-09-30 49.9 / 合格 91

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02296 2015-09-02 2015-09-30 46.6 / 合格 92

 1-3 段中板及侧墙 C40p10 XBJ15-SY-SZG-HY02297 2015-09-02 2015-09-30 52.3 / 合格 93

 第八板防水保护层 C20 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0457 2015-09-03 2015-10-01 26.7 26 合格 94

 第三段中段梁柱结合部 C45 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0475 2015-09-03 2015-10-01 50.9 10 合格 95

 框架柱 11.13.14 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0458 2015-09-04 2015-10-02 53.7 25 合格 96

 框架柱 8.9.10 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0460 2015-09-09 2015-10-07 56.6 25 合格 97

 框架柱 19.20.21 C50 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0461 2015-09-10 2015-10-08 55.3 20 合格 98

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0462 2015-09-10 2015-10-08 45.2 100 合格 99

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0463 2015-09-10 2015-10-08 43.3 100 合格 100

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0464 2015-09-10 2015-10-08 44.4 100 合格 101

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0465 2015-09-10 2015-10-08 44.8 100 合格 102

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0466 2015-09-10 2015-10-08 44.0 100 合格 103

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0467 2015-09-10 2015-10-08 44.3 100 合格 104

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0468 2015-09-10 2015-10-08 43.6 100 合格 105

 第八块底板 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0469 2015-09-10 2015-10-08 43.4 81 合格

 106

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0483 2015-09-12 2015-10-10 44.2 100 合格 107

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0484 2015-09-12 2015-10-10 46.4 100 合格 108

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 XBJ15-SY-SZG-HY02362 2015-09-12 2015-10-10 55.9 / 合格 109

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 XBJ15-SY-SZG-HY02363 2015-09-12 2015-10-10 53.5 / 合格 110

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 XBJ15-SY-SZG-HY02364 2015-09-12 2015-10-10 47.6 / 合格 111

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 XBJ15-SY-SZG-HY02365 2015-09-12 2015-10-10 51.5 / 合格 112

 4-5 段中板及侧墙 C40P10 XBJ15-SY-SZG-HY02366 2015-09-12 2015-10-10 60.0 / 合格 113

 框架柱10.18.21. C50 XBJ15-SY-SZG-HY02386 2015-09-14 2015-10-12 57.8 / 合格 114

 第九板垫层 C20 XBJ15-SY-SZG-HY02387 2015-09-14 2015-10-12 33.8 / 合格 115

 C1-6 中板及侧墙 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0489 2015-09-18 2015-10-16 45.3 100 合格 116

 C1-6 中板及侧墙 C40P10 JDGT-2015-SYS-T21-10-TKY-0490 2015-09-18 2015-10-16 43.0 100 合格 117

 C1-6 中板及侧墙 C40P10 JDGT...

相关热词搜索:混凝土 汇总表 主体

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2